Specialities
Відкрито аспірантуру в університеті в 1953 році. На сьогодні підготовка аспірантів здійснюється з 24 спеціальностей:
| № з/п | Шифр та назва галузі | Код та найменування спеціальності | Назва освітньо-наукової програми |
| 1. | 01 Освіта | 011 Освітні, педагогічні науки | Освітні, педагогічні науки |
| 2. | 03 Гуманітарні науки | 032 Історія та археологія | Історія та археологія |
| 033 Філософія | Філософія | ||
| 035 Філологія | Філологія | ||
| 3. | 05 Соціальні та поведінкові науки | 051 Економіка | Економіка |
| 052 Політологія | Політологія | ||
| 053 Психологія | Психологія | ||
| 054 Соціологія | Соціологія | ||
| 4. | 08 Право | 081 Право | Право |
| 5. | 09 Біологія | 091 Біологія та біохімія | Біологія |
| 6. | 10 Природничі науки | 101 Екологія | Екологія |
| 102 Хімія | Хімія | ||
| 104 Фізика та астрономія | Фізика та астрономія | ||
| 105 Прикладна фізика та наноматеріали | Прикладна фізика та наноматеріали | ||
| 7. | 11 Математика та статистика | 111 Математика | Математика |
| 113 Прикладна математика | Прикладна математика | ||
| 8. | 12 Інформаційні технології | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного |
| 122 Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | ||
| 9. | 22 Охорона здоров’я | 221 Стоматологія | Стоматологія |
| 222 Медицина | Медицина | ||
| 229 Громадське здоров'я | Громадське здоров'я | ||
| 10 | 23 Соціальна робота | 231 Соціальна робота | Соціальна робота |
| 11 | 28 Публічне управління та адміністрування | 281 Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування |
| 12 | 29 Міжнародні відносини | 292 Міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини |
Освітньо-наукові програми та навчальні плани: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/60742.
Розклади: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/depart_cpakvk-organiz_dep/schedule.